Камиони цистерне
VOLVO FM (Ref. 625)
Informacije o vozilu
| Marka: | VOLVO |
| Model: | FM |
| VIN (broj šasije): | YV2X9R0CXLB924219 |
| Datum prve registracije: | 03/01/20 |
| Counter punch: | 242.772 KM |
| Tara težina: | 10.577 KG |
| BDM: | 26.000 KG |
Konstrukcija tanka
| Marka tankopbouwa: | STOKOTA |
| Kapacitet tanka: | 20.420 Litar |
| Odeljenja: | 4 |
| Litara odeljak 1: | 6.535 Litar |
| Litara odeljak 2: | 2.320 Litar |
| Litara odeljak 3: | 6.025 Litar |
| Litara odeljak 4: | 5.540 Litar |
Oprema
| Pumpa dostupna: | Da |
| Brojač dostupan: | Da |
| - Tip brojača: | MULTIFLOW |
| Crevo(a) dostupno: | Da |
| - Crevo: | Prednja strana tanka |
| Sistem merenja: | F.A. SENING |
| Punjenje odozdo: | Po odeljku |
Motor i transmisija
| Menjač: | Automatski |
| Snaga: | 380 KS |
| Gorivo: | Dizel |
| Euronorm: | Euro 6 |
Osovine
| Broj osovina: | 3 |
| Konfiguracija osovina: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Podizač osovine | |
| - PTO |
Kabina
| Volan: | Levo |
| Tip kabine: | Dnevna kabina |
| - Vazdušni jastuci | |
| - Računar na brodu | |
| - Aparat za gašenje požara | |
| - Radio / CD | |
| - Električna ogledala | |
| - Grejanje | |
| - Vizir |