Camiones cisterna
VOLVO FM (Ref. 625)
Información del vehículo
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | FM |
| Número de chasis: | YV2X9R0CXLB924219 |
| Fecha del primer registro: | 03/01/20 |
| Kilometraje: | 242.772 KM |
| Peso tara: | 10.577 KG |
| GVW: | 26.000 KG |
Construcción de Tanque
| Marca del tanque: | STOKOTA |
| Capacidad: | 20.420 Litros |
| Número de compartimentos: | 4 |
| Litros compartimento 1: | 6.535 Litros |
| Litros compartimento 2: | 2.320 Litros |
| Litros compartimento 3: | 6.025 Litros |
| Litros compartimento 4: | 5.540 Litros |
Equipo
| Bomba disponible: | Sí |
| Contador presente: | Sí |
| - Tipo de contador: | MULTIFLOW |
| Rollo disponible: | Sí |
| - Rollo: | Frente del tanque |
| Sistema de medición: | F.A. SENING |
| Carga inferior: | Por compartimento |
Motor y Transmisión
| Caja de cambios: | Automático |
| Potencia: | 380 PK |
| Combustible: | Diésel |
| Euronorma: | Euro 6 |
Ejes
| Número de ejes: | 3 |
| Configuración de los ejes: | 6x2 |
| - SAR | |
| - ADR | |
| - Elevador de eje | |
| - PTO |
Cabina
| Manillar: | Enlaces |
| Tipo de Cabina: | Cabina de día |
| - Airbags | |
| - Ordenador de viaje | |
| - Extintor de incendios | |
| - Radio / CD | |
| - Espejos eléctricos | |
| - Calefacción | |
| - Parasol |
Qué más podemos hacer por usted?
- Examen técnico
- Homologación ADR
- Calibración de tacógrafos
- Certificado de calibración metrológica
- Inspección de camiones cisterna
- Certificado de Carga Segura (si lo desea)
- Documentos de exportación
- Placas de transporte y tránsito