Cysterny
VOLVO FM (Ref. 625)
Informacje o pojeździe
| Marka: | VOLVO |
| Model: | FM |
| VIN (numer nadwozia): | YV2X9R0CXLB924219 |
| Data pierwszej rejestracji: | 03/01/20 |
| Counter punch: | 242.772 KM |
| Masa własna: | 10.577 KG |
| DMC: | 26.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | STOKOTA |
| Pojemność zbiornika: | 20.420 Litr |
| Komory: | 4 |
| Litry komora 1: | 6.535 Litr |
| Litry komora 2: | 2.320 Litr |
| Litry komora 3: | 6.025 Litr |
| Litry komora 4: | 5.540 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | MULTIFLOW |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | Przód zbiornika |
| System pomiarowy: | F.A. SENING |
| Załadunek dolny: | Na komorę |
Silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Moc: | 380 KM |
| Paliwo: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 6 |
Osie
| Liczba osi: | 3 |
| Konfiguracja osi: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Podnośnik osi | |
| - PTO |
Kabina
| Kierownica: | Lewy |
| Typ kabiny: | Kabina dzienna |
| - Poduszki powietrzne | |
| - Komputer pokładowy | |
| - Gaśnica | |
| - Radio / CD | |
| - Elektryczne lusterka | |
| - Ogrzewanie | |
| - Osłona przeciwsłoneczna |