Cysterny
Volvo FMFH (Ref. 592)
Informacje o pojeździe
| Marka: | Volvo |
| Model: | FMFH |
| VIN (numer nadwozia): | YV2JG10A79B549443 |
| Data pierwszej rejestracji: | 14/01/10 |
| Counter punch: | 462.600 KM |
| Masa własna: | 9.360 KG |
| DMC: | 19.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | STOKOTA |
| Pojemność zbiornika: | 14.000 Litr |
| Komory: | 5 |
| Litry komora 1: | 1.000 Litr |
| Litry komora 2: | 3.000 Litr |
| Litry komora 3: | 2.000 Litr |
| Litry komora 4: | 5.000 Litr |
| Litry komora 5: | 3.000 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | ELZ MASTER |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | Przód zbiornika |
| System pomiarowy: | A.HAAR |
| Załadunek dolny: | Na komorę |
Silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Moc: | 420 KM |
| Paliwo: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 5 |
Osie
| Liczba osi: | 2 |
| Konfiguracja osi: | 4x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - PTO |
Kabina
| Kierownica: | Lewy |
| Typ kabiny: | Kabina dzienna |
| - Poduszki powietrzne | |
| - Gaśnica | |
| - Radio / CD | |
| - Elektryczne lusterka | |
| - Ogrzewanie | |
| - Osłona przeciwsłoneczna |