Camion-citerne
Volvo FMFH (Réf. 592)
Informations sur le véhicule
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | FMFH |
| Numéro de châssis: | YV2JG10A79B549443 |
| Date du premier enregistrement: | 14/01/10 |
| Kilométrage: | 462.600 KM |
| Poids de la tare: | 9.360 KG |
| PTAC: | 19.000 KG |
Construction de la citerne
| Constructeur de la citerne: | STOKOTA |
| Capacité de la citerne: | 14.000 Litres |
| Nombre de compartiments: | 5 |
| Litres compartiment 1: | 1.000 Litres |
| Litres compartiment 2: | 3.000 Litres |
| Litres compartiment 3: | 2.000 Litres |
| Litres compartiment 4: | 5.000 Litres |
| Litres compartiment 5: | 3.000 Litres |
Equipement
| Pompe présente: | Oui |
| Compteur présent: | Oui |
| - Type compteur: | ELZ MASTER |
| Enrouleur disponible: | Oui |
| - Enrouleur: | Dos cabine |
| Installation de mesurage: | A.HAAR |
| Chargement par le bas: | Par compartiment |
Motorisation et transmission
| Boite de vitesses: | Automatique |
| Puissance: | 420 PK |
| Carburant: | Diesel |
| Euronorme: | Euro 5 |
Essieux
| Nombre d'essieux: | 2 |
| Configuration des essieux: | 4x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - PTO |
Cabinet
| Volant: | Gauche |
| Type de cabine: | Cabine de jour |
| - Airbags | |
| - Extincteur | |
| - Radio / CD | |
| - Rétroviseurs électriques | |
| - Chauffage et airco | |
| - Pare-soleil |
Que pouvons-nous faire d’autre pour vous ?
- Contrôle technique
- Contrôle ADR
- Étalonnage du tachygraphe
- Certificat d’étalonnage métrologique
- Contrôle du réservoir
- Safe Loading Pass sur demande
- Documents d’exportation
- Plaques de transport et de transit