Autocisterne
Volvo FMFH (Rif. 592)
Informazioni sul veicolo
| Marca: | Volvo |
| Modello: | FMFH |
| VIN (numero di telaio): | YV2JG10A79B549443 |
| Data prima immatricolazione: | 14/01/10 |
| Punzone contatore: | 462.600 KM |
| Peso tara: | 9.360 KG |
| PTT: | 19.000 KG |
Costruzione della cisterna
| Marca della cisterna: | STOKOTA |
| Capacità del serbatoio: | 14.000 Litro |
| Scomparti: | 5 |
| Litri scomparto 1: | 1.000 Litro |
| Litri scomparto 2: | 3.000 Litro |
| Litri scomparto 3: | 2.000 Litro |
| Litri scomparto 4: | 5.000 Litro |
| Litri scomparto 5: | 3.000 Litro |
Equipaggiamento
| Pompa presente: | Sì |
| Contatore presente: | Sì |
| - Tipo di contatore: | ELZ MASTER |
| Avvolgitubo presenti: | Sì |
| - Avvolgitubo: | Parte anteriore della cisterna |
| Sistema di misurazione: | A.HAAR |
| Carico dal basso: | Per scomparto |
Motore e trasmissione
| Cambio: | Automatico |
| Potenza: | 420 CV |
| Carburante: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 5 |
Assi
| Numero di assi: | 2 |
| Configurazione degli assi: | 4x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - PTO |
Cabina
| Volante: | Sinistra |
| Tipo cabina: | Cabina giornaliera |
| - Airbag | |
| - Estintore | |
| - Radio / CD | |
| - Specchi elettrici | |
| - Riscaldamento | |
| - Visiera parasole |