Semiremorci
STOKOTA STR12 (Ref. 979)
Informații despre vehicul
| Marcă: | STOKOTA |
| Model: | STR12 |
| VIN (seria șasiului): | YA93SB03EM0191213 |
| Data primei înregistrări: | 11/02/22 |
| Greutate proprie: | 6.960 KG |
| GVW (greutatea brută): | 39.000 KG |
Corp rezervor
| Marca corpului rezervorului: | STOKOTA |
| Capacitate rezervor combustibil: | 43.710 Litri |
| Compartimente: | 5 |
| Litri compartiment 1: | 16.150 Litri |
| Litri compartiment 2: | 3.420 Litri |
| Litri compartiment 3: | 8.640 Litri |
| Litri compartiment 4: | 5.500 Litri |
| Litri compartiment 5: | 10.000 Litri |
Echipament
| Pompă prezentă: | Da |
| Contor prezent: | Da |
| - Tipul contorului: | MULTIFLOW |
| Tambur(e) prezent(e): | Da |
| - Tambur: | 1 tambur |
| Sistem de măsurare: | F.A. SENING |
| Încărcarea podelei: | Per compartiment |
Axe
| Numărul de axe: | 3 |
| Configurare axe: | 3 |
| - ABS | |
| - ADR |
Cu ce vă mai putem ajuta?
- Inspecția tehnică
- Inspecția ADR
- Calibrarea tahografului
- Certificat de calibrare metrologică
- Inspecția combustibilului
- Dacă este necesar, permis de încărcare în siguranță
- Documente de export
- Plăcuțe de transport și de tranzit