Semirremolques
STOKOTA STR12 (Ref. 979)
Información del vehículo
| Marca: | STOKOTA |
| Modelo: | STR12 |
| Número de chasis: | YA93SB03EM0191213 |
| Fecha del primer registro: | 11/02/22 |
| Peso tara: | 6.960 KG |
| GVW: | 39.000 KG |
Construcción de Tanque
| Marca del tanque: | STOKOTA |
| Capacidad: | 43.710 Litros |
| Número de compartimentos: | 5 |
| Litros compartimento 1: | 16.150 Litros |
| Litros compartimento 2: | 3.420 Litros |
| Litros compartimento 3: | 8.640 Litros |
| Litros compartimento 4: | 5.500 Litros |
| Litros compartimento 5: | 10.000 Litros |
Equipo
| Bomba disponible: | Sí |
| Contador presente: | Sí |
| - Tipo de contador: | MULTIFLOW |
| Rollo disponible: | Sí |
| - Rollo: | 1 rollo |
| Sistema de medición: | F.A. SENING |
| Carga inferior: | Por compartimento |
Ejes
| Número de ejes: | 3 |
| Configuración de los ejes: | 3 |
| - SAR | |
| - ADR |
Qué más podemos hacer por usted?
- Examen técnico
- Homologación ADR
- Calibración de tacógrafos
- Certificado de calibración metrológica
- Inspección de camiones cisterna
- Certificado de Carga Segura (si lo desea)
- Documentos de exportación
- Placas de transporte y tránsito