Semi-remorques
STOKOTA STR12 (Réf. 979)
Informations sur le véhicule
| Marque: | STOKOTA |
| Modèle: | STR12 |
| Numéro de châssis: | YA93SB03EM0191213 |
| Date du premier enregistrement: | 11/02/22 |
| Poids de la tare: | 6.960 KG |
| PTAC: | 39.000 KG |
Construction de la citerne
| Constructeur de la citerne: | STOKOTA |
| Capacité de la citerne: | 43.710 Litres |
| Nombre de compartiments: | 5 |
| Litres compartiment 1: | 16.150 Litres |
| Litres compartiment 2: | 3.420 Litres |
| Litres compartiment 3: | 8.640 Litres |
| Litres compartiment 4: | 5.500 Litres |
| Litres compartiment 5: | 10.000 Litres |
Equipement
| Pompe présente: | Oui |
| Compteur présent: | Oui |
| - Type compteur: | MULTIFLOW |
| Enrouleur disponible: | Oui |
| - Enrouleur: | 1 enrouleur |
| Installation de mesurage: | F.A. SENING |
| Chargement par le bas: | Par compartiment |
Essieux
| Nombre d'essieux: | 3 |
| Configuration des essieux: | 3 |
| - ABS | |
| - ADR |
Que pouvons-nous faire d’autre pour vous ?
- Contrôle technique
- Contrôle ADR
- Étalonnage du tachygraphe
- Certificat d’étalonnage métrologique
- Contrôle du réservoir
- Safe Loading Pass sur demande
- Documents d’exportation
- Plaques de transport et de transit