Autocisterne
Volvo FM (Ref. 710)
Informații despre vehicul
| Marcă: | Volvo |
| Model: | FM |
| VIN (seria șasiului): | YV2JE02C19B549288 |
| Data primei înregistrări: | 25/11/09 |
| Counter punch: | 277.330 KM |
| Greutate proprie: | 10.500 KG |
| GVW (greutatea brută): | 26.000 KG |
Corp rezervor
| Marca corpului rezervorului: | ESTERER |
| Capacitate rezervor combustibil: | 20.180 Litri |
| Compartimente: | 5 |
| Litri compartiment 1: | 5.120 Litri |
| Litri compartiment 2: | 2.980 Litri |
| Litri compartiment 3: | 3.000 Litri |
| Litri compartiment 4: | 3.060 Litri |
| Litri compartiment 5: | 6.020 Litri |
Echipament
| Pompă prezentă: | Da |
| Contor prezent: | Da |
| - Tipul contorului: | MULTIFLOW |
| Tambur(e) prezent(e): | Da |
| - Tambur: | 2 tambure |
| Sistem de măsurare: | F.A. SENING |
| Încărcarea podelei: | 2 capete |
Motorul și transmisia
| Cutie de viteze: | Manual |
| Putere: | 360 CP |
| Combustibil: | Motorină |
| Euronorm: | Euro 4 |
Axe
| Numărul de axe: | 3 |
| Configurare axe: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Ridicare axe | |
| - PTO |
Cabină
| Volan: | Stânga |
| Tip cabină: | Cabină de zi |
| - Airbaguri | |
| - Extinctor | |
| - Radio/CD | |
| - Oglinzi electrice | |
| - Încălzire | |
| - Parasolar |
Cu ce vă mai putem ajuta?
- Inspecția tehnică
- Inspecția ADR
- Calibrarea tahografului
- Certificat de calibrare metrologică
- Inspecția combustibilului
- Dacă este necesar, permis de încărcare în siguranță
- Documente de export
- Plăcuțe de transport și de tranzit