Cysterny
Volvo FM (Ref. 710)
Informacje o pojeździe
| Marka: | Volvo |
| Model: | FM |
| VIN (numer nadwozia): | YV2JE02C19B549288 |
| Data pierwszej rejestracji: | 25/11/09 |
| Counter punch: | 277.330 KM |
| Masa własna: | 10.500 KG |
| DMC: | 26.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | ESTERER |
| Pojemność zbiornika: | 20.180 Litr |
| Komory: | 5 |
| Litry komora 1: | 5.120 Litr |
| Litry komora 2: | 2.980 Litr |
| Litry komora 3: | 3.000 Litr |
| Litry komora 4: | 3.060 Litr |
| Litry komora 5: | 6.020 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | MULTIFLOW |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | 2 węże |
| System pomiarowy: | F.A. SENING |
| Załadunek dolny: | 2 głowice |
Silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegów: | Manualna |
| Moc: | 360 KM |
| Paliwo: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 4 |
Osie
| Liczba osi: | 3 |
| Konfiguracja osi: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Podnośnik osi | |
| - PTO |
Kabina
| Kierownica: | Lewy |
| Typ kabiny: | Kabina dzienna |
| - Poduszki powietrzne | |
| - Gaśnica | |
| - Radio / CD | |
| - Elektryczne lusterka | |
| - Ogrzewanie | |
| - Osłona przeciwsłoneczna |