Camion-citerne
Volvo FM (Réf. 710)
Informations sur le véhicule
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | FM |
| Numéro de châssis: | YV2JE02C19B549288 |
| Date du premier enregistrement: | 25/11/09 |
| Kilométrage: | 277.330 KM |
| Poids de la tare: | 10.500 KG |
| PTAC: | 26.000 KG |
Construction de la citerne
| Constructeur de la citerne: | ESTERER |
| Capacité de la citerne: | 20.180 Litres |
| Nombre de compartiments: | 5 |
| Litres compartiment 1: | 5.120 Litres |
| Litres compartiment 2: | 2.980 Litres |
| Litres compartiment 3: | 3.000 Litres |
| Litres compartiment 4: | 3.060 Litres |
| Litres compartiment 5: | 6.020 Litres |
Equipement
| Pompe présente: | Oui |
| Compteur présent: | Oui |
| - Type compteur: | MULTIFLOW |
| Enrouleur disponible: | Oui |
| - Enrouleur: | 2 enrouleurs |
| Installation de mesurage: | F.A. SENING |
| Chargement par le bas: | 2 têtes |
Motorisation et transmission
| Boite de vitesses: | Manuel |
| Puissance: | 360 PK |
| Carburant: | Diesel |
| Euronorme: | Euro 4 |
Essieux
| Nombre d'essieux: | 3 |
| Configuration des essieux: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Relevable directionel | |
| - PTO |
Cabinet
| Volant: | Gauche |
| Type de cabine: | Cabine de jour |
| - Airbags | |
| - Extincteur | |
| - Radio / CD | |
| - Rétroviseurs électriques | |
| - Chauffage et airco | |
| - Pare-soleil |
Que pouvons-nous faire d’autre pour vous ?
- Contrôle technique
- Contrôle ADR
- Étalonnage du tachygraphe
- Certificat d’étalonnage métrologique
- Contrôle du réservoir
- Safe Loading Pass sur demande
- Documents d’exportation
- Plaques de transport et de transit