Cysterny
VOLVO FM (Ref. 947)
Informacje o pojeździe
| Marka: | VOLVO |
| Model: | FM |
| VIN (numer nadwozia): | YV2JSG0C37B467306 |
| Data pierwszej rejestracji: | 26/09/07 |
| Counter punch: | 407.494 KM |
| Masa własna: | 11.360 KG |
| DMC: | 26.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | STOKOTA |
| Pojemność zbiornika: | 20.183 Litr |
| Komory: | 4 |
| Litry komora 1: | 3.823 Litr |
| Litry komora 2: | 5.440 Litr |
| Litry komora 3: | 5.500 Litr |
| Litry komora 4: | 5.420 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | MULTIFLOW |
| Wąż(e) dostępny: | Nie |
| - Wąż: | Przód zbiornika |
| System pomiarowy: | GMVZ1003 |
| Załadunek dolny: | Na komorę |
Silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Moc: | 400 KM |
| Paliwo: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 4 |
Osie
| Liczba osi: | 3 |
| Konfiguracja osi: | 6x2 |
Kabina
| Kierownica: | Lewy |
| Typ kabiny: | Kabina dzienna |