Камиони цистерни
VOLVO FM (Реф. 947)
Информация за превозното средство
| Марка: | VOLVO |
| Модел: | FM |
| VIN (номер на шасито): | YV2JSG0C37B467306 |
| Дата на първа регистрация: | 26/09/07 |
| Ударник на брояча: | 407.494 КМ |
| Тара тегло: | 11.360 КГ |
| БТМ: | 26.000 КГ |
Конструкция на цистерната
| Марка на цистерната: | STOKOTA |
| Обем на резервоара: | 20.183 Литър |
| Отделения: | 4 |
| Литри отделение 1: | 3.823 Литър |
| Литри отделение 2: | 5.440 Литър |
| Литри отделение 3: | 5.500 Литър |
| Литри отделение 4: | 5.420 Литър |
Оборудване
| Помпа налична: | Да |
| Брояч наличен: | Да |
| - Тип брояч: | MULTIFLOW |
| Маркучи налични: | Не |
| - Маркуч: | Предна страна на резервоара |
| Измервателна система: | GMVZ1003 |
| Долно зареждане: | По отделение |
Двигател и трансмисия
| Скоростна кутия: | Автоматична |
| Мощност: | 400 К.С. |
| Гориво: | Дизел |
| Евронорма: | Euro 4 |
Оси
| Брой оси: | 3 |
| Конфигурация на осите: | 6x2 |
Кабина
| Кормило: | Ляво |
| Тип кабина: | Дневна кабина |