Camion-citerne
VOLVO FM (Réf. 947)
Informations sur le véhicule
| Marque: | VOLVO |
| Modèle: | FM |
| Numéro de châssis: | YV2JSG0C37B467306 |
| Date du premier enregistrement: | 26/09/07 |
| Kilométrage: | 407.494 KM |
| Poids de la tare: | 11.360 KG |
| PTAC: | 26.000 KG |
Construction de la citerne
| Constructeur de la citerne: | STOKOTA |
| Capacité de la citerne: | 20.183 Litres |
| Nombre de compartiments: | 4 |
| Litres compartiment 1: | 3.823 Litres |
| Litres compartiment 2: | 5.440 Litres |
| Litres compartiment 3: | 5.500 Litres |
| Litres compartiment 4: | 5.420 Litres |
Equipement
| Pompe présente: | Oui |
| Compteur présent: | Oui |
| - Type compteur: | MULTIFLOW |
| Enrouleur disponible: | Non |
| - Enrouleur: | Dos cabine |
| Installation de mesurage: | GMVZ1003 |
| Chargement par le bas: | Par compartiment |
Motorisation et transmission
| Boite de vitesses: | Automatique |
| Puissance: | 400 PK |
| Carburant: | Diesel |
| Euronorme: | Euro 4 |
Essieux
| Nombre d'essieux: | 3 |
| Configuration des essieux: | 6x2 |
Cabinet
| Volant: | Gauche |
| Type de cabine: | Cabine de jour |
Que pouvons-nous faire d’autre pour vous ?
- Contrôle technique
- Contrôle ADR
- Étalonnage du tachygraphe
- Certificat d’étalonnage métrologique
- Contrôle du réservoir
- Safe Loading Pass sur demande
- Documents d’exportation
- Plaques de transport et de transit