Полуприцепы
Stokota (Ссылка. 715)
Информация об автомобиле
| Бренд: | Stokota |
| Номер шасси: | YA9SR231002191049 |
| Дата первой регистрации: | 24/09/02 |
| Собственный вес: | 5.250 KG |
| ПОЛНАЯ МАССА: | 23.000 KG |
Производитель цистерны
| Марка корпуса танка: | STOKOTA |
| Объем: | 23.000 литров |
| Количество отделений: | 4 |
| отсек 1: | 12.000 литров |
| отсек 2: | 4.000 литров |
| отсек 3: | 3.000 литров |
| отсек 4: | 4.000 литров |
комплект
| Насос в наличии: | да |
| Счетчик присутствует: | да |
| - Тип счетчика: | MULTIFLOW |
| Катушка в наличии: | да |
| - Катушка: | Передняя часть бака |
| Измерительная система: | F.A. SENING |
| Нижняя загрузка: | Не применимо |
осей
| Количество осей: | 1 |
| Конфигурация осей: | 1 |
| - ADR |
Чем еще мы можем быть полезны для вас?
- Технический контроль
- Свидетельство ДОПОГ
- Калибровка тахографа
- Сертификат метрологической калибровки
- Осмотр резервуара
- Если требуется Safe Loading Pass
- Экспортная документация
- Транспортировка и транзитные номера