Naczepy
Stokota (Ref. 715)
Informacje o pojeździe
| Marka: | Stokota |
| VIN (numer nadwozia): | YA9SR231002191049 |
| Data pierwszej rejestracji: | 24/09/02 |
| Masa własna: | 5.250 KG |
| DMC: | 23.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | STOKOTA |
| Pojemność zbiornika: | 23.000 Litr |
| Komory: | 4 |
| Litry komora 1: | 12.000 Litr |
| Litry komora 2: | 4.000 Litr |
| Litry komora 3: | 3.000 Litr |
| Litry komora 4: | 4.000 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | MULTIFLOW |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | Przód zbiornika |
| System pomiarowy: | F.A. SENING |
| Załadunek dolny: | Nie dotyczy |
Osie
| Liczba osi: | 1 |
| Konfiguracja osi: | 1 |
| - ADR |