Cysterny
VOLVO FMFH (Ref. 304)
Informacje o pojeździe
| Marka: | VOLVO |
| Model: | FMFH |
| VIN (numer nadwozia): | YV2J1E1C8DB639072 |
| Data pierwszej rejestracji: | 13/06/13 |
| Counter punch: | 365.814 KM |
| Masa własna: | 10.180 KG |
| DMC: | 26.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | STOKOTA |
| Pojemność zbiornika: | 18.120 Litr |
| Komory: | 4 |
| Litry komora 1: | 3.480 Litr |
| Litry komora 2: | 2.360 Litr |
| Litry komora 3: | 5.005 Litr |
| Litry komora 4: | 7.275 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | COUNTMASTER |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | Przód zbiornika |
| System pomiarowy: | A.HAAR |
| Załadunek dolny: | 1 głowica |
Silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Moc: | 370 KM |
| Paliwo: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 5 |
Osie
| Liczba osi: | 3 |
| Konfiguracja osi: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Podnośnik osi | |
| - PTO |
Kabina
| Kierownica: | Lewy |
| Typ kabiny: | Kabina dzienna |
| - Poduszki powietrzne | |
| - Komputer pokładowy | |
| - Gaśnica | |
| - Radio / CD | |
| - Elektryczne lusterka | |
| - Ogrzewanie | |
| - Osłona przeciwsłoneczna |