Autocisterne
VOLVO FMFH (Rif. 304)
Informazioni sul veicolo
| Marca: | VOLVO |
| Modello: | FMFH |
| VIN (numero di telaio): | YV2J1E1C8DB639072 |
| Data prima immatricolazione: | 13/06/13 |
| Punzone contatore: | 365.814 KM |
| Peso tara: | 10.180 KG |
| PTT: | 26.000 KG |
Costruzione della cisterna
| Marca della cisterna: | STOKOTA |
| Capacità del serbatoio: | 18.120 Litro |
| Scomparti: | 4 |
| Litri scomparto 1: | 3.480 Litro |
| Litri scomparto 2: | 2.360 Litro |
| Litri scomparto 3: | 5.005 Litro |
| Litri scomparto 4: | 7.275 Litro |
Equipaggiamento
| Pompa presente: | Sì |
| Contatore presente: | Sì |
| - Tipo di contatore: | COUNTMASTER |
| Avvolgitubo presenti: | Sì |
| - Avvolgitubo: | Parte anteriore della cisterna |
| Sistema di misurazione: | A.HAAR |
| Carico dal basso: | 1 testa |
Motore e trasmissione
| Cambio: | Automatico |
| Potenza: | 370 CV |
| Carburante: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 5 |
Assi
| Numero di assi: | 3 |
| Configurazione degli assi: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Sollevatore asse | |
| - PTO |
Cabina
| Volante: | Sinistra |
| Tipo cabina: | Cabina giornaliera |
| - Airbag | |
| - Computer di bordo | |
| - Estintore | |
| - Radio / CD | |
| - Specchi elettrici | |
| - Riscaldamento | |
| - Visiera parasole |