Cysterny
Volvo FM (Ref. 406)
Informacje o pojeździe
| Marka: | Volvo |
| Model: | FM |
| VIN (numer nadwozia): | YV2J1F1G7DA752624 |
| Data pierwszej rejestracji: | 02/07/14 |
| Counter punch: | 393.281 KM |
| Masa własna: | 12.600 KG |
| DMC: | 32.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | LAG |
| Pojemność zbiornika: | 26.249 Litr |
| Komory: | 4 |
| Litry komora 1: | 7.422 Litr |
| Litry komora 2: | 4.136 Litr |
| Litry komora 3: | 2.416 Litr |
| Litry komora 4: | 12.275 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | COUNTMASTER |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | 2 węże |
| System pomiarowy: | A.HAAR |
| Załadunek dolny: | Na komorę |
Silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Moc: | 410 KM |
| Paliwo: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 5 |
Osie
| Liczba osi: | 4 |
| Konfiguracja osi: | 8x4 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Podnośnik osi | |
| - PTO |
Kabina
| Kierownica: | Lewy |
| Typ kabiny: | Kabina dzienna |
| - Poduszki powietrzne | |
| - Komputer pokładowy | |
| - Gaśnica | |
| - Radio / CD | |
| - Elektryczne lusterka | |
| - Ogrzewanie | |
| - Osłona przeciwsłoneczna |