Camiones cisterna
Volvo FM (Ref. 406)
Información del vehículo
| Marca: | Volvo |
| Modelo: | FM |
| Número de chasis: | YV2J1F1G7DA752624 |
| Fecha del primer registro: | 02/07/14 |
| Kilometraje: | 393.281 KM |
| Peso tara: | 12.600 KG |
| GVW: | 32.000 KG |
Construcción de Tanque
| Marca del tanque: | LAG |
| Capacidad: | 26.249 Litros |
| Número de compartimentos: | 4 |
| Litros compartimento 1: | 7.422 Litros |
| Litros compartimento 2: | 4.136 Litros |
| Litros compartimento 3: | 2.416 Litros |
| Litros compartimento 4: | 12.275 Litros |
Equipo
| Bomba disponible: | Sí |
| Contador presente: | Sí |
| - Tipo de contador: | COUNTMASTER |
| Rollo disponible: | Sí |
| - Rollo: | 2 rollos |
| Sistema de medición: | A.HAAR |
| Carga inferior: | Por compartimento |
Motor y Transmisión
| Caja de cambios: | Automático |
| Potencia: | 410 PK |
| Combustible: | Diésel |
| Euronorma: | Euro 5 |
Ejes
| Número de ejes: | 4 |
| Configuración de los ejes: | 8x4 |
| - SAR | |
| - ADR | |
| - Elevador de eje | |
| - PTO |
Cabina
| Manillar: | Enlaces |
| Tipo de Cabina: | Cabina de día |
| - Airbags | |
| - Ordenador de viaje | |
| - Extintor de incendios | |
| - Radio / CD | |
| - Espejos eléctricos | |
| - Calefacción | |
| - Parasol |
Qué más podemos hacer por usted?
- Examen técnico
- Homologación ADR
- Calibración de tacógrafos
- Certificado de calibración metrológica
- Inspección de camiones cisterna
- Certificado de Carga Segura (si lo desea)
- Documentos de exportación
- Placas de transporte y tránsito