Cysterny
VOLVO FL (Ref. 205)
Informacje o pojeździe
| Marka: | VOLVO |
| Model: | FL |
| VIN (numer nadwozia): | YV2TN12AXBB589646 |
| Data pierwszej rejestracji: | 03/01/12 |
| Counter punch: | 300.000 KM |
| Masa własna: | 6.650 KG |
| DMC: | 16.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | STOKOTA |
| Pojemność zbiornika: | 12.140 Litr |
| Komory: | 3 |
| Litry komora 1: | 3.200 Litr |
| Litry komora 2: | 4.990 Litr |
| Litry komora 3: | 3.950 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | MULTIFLOW |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | Przód zbiornika |
| System pomiarowy: | F.A. SENING |
| Załadunek dolny: | Przygotowanie |
| Załadunek dolny: | Przygotowany |
Silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Moc: | 240 KM |
| Paliwo: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 5 |
Osie
| Liczba osi: | 2 |
| Konfiguracja osi: | 4x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - PTO |
Kabina
| Kierownica: | Lewy |
| Typ kabiny: | Kabina dzienna |
| - Poduszki powietrzne | |
| - Komputer pokładowy | |
| - Gaśnica | |
| - Radio / CD | |
| - Elektryczne lusterka | |
| - Ogrzewanie | |
| - Osłona przeciwsłoneczna |