Camion-citerne
VOLVO FL (Réf. 205)
Informations sur le véhicule
| Marque: | VOLVO |
| Modèle: | FL |
| Numéro de châssis: | YV2TN12AXBB589646 |
| Date du premier enregistrement: | 03/01/12 |
| Kilométrage: | 300.000 KM |
| Poids de la tare: | 6.650 KG |
| PTAC: | 16.000 KG |
Construction de la citerne
| Constructeur de la citerne: | STOKOTA |
| Capacité de la citerne: | 12.140 Litres |
| Nombre de compartiments: | 3 |
| Litres compartiment 1: | 3.200 Litres |
| Litres compartiment 2: | 4.990 Litres |
| Litres compartiment 3: | 3.950 Litres |
Equipement
| Pompe présente: | Oui |
| Compteur présent: | Oui |
| - Type compteur: | MULTIFLOW |
| Enrouleur disponible: | Oui |
| - Enrouleur: | Dos cabine |
| Installation de mesurage: | F.A. SENING |
| Chargement par le bas: | Préparation |
| Chargement par le bas: | Préparé |
Motorisation et transmission
| Boite de vitesses: | Automatique |
| Puissance: | 240 PK |
| Carburant: | Diesel |
| Euronorme: | Euro 5 |
Essieux
| Nombre d'essieux: | 2 |
| Configuration des essieux: | 4x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - PTO |
Cabinet
| Volant: | Gauche |
| Type de cabine: | Cabine de jour |
| - Airbags | |
| - Ordinateur de bord | |
| - Extincteur | |
| - Radio / CD | |
| - Rétroviseurs électriques | |
| - Chauffage et airco | |
| - Pare-soleil |
Que pouvons-nous faire d’autre pour vous ?
- Contrôle technique
- Contrôle ADR
- Étalonnage du tachygraphe
- Certificat d’étalonnage métrologique
- Contrôle du réservoir
- Safe Loading Pass sur demande
- Documents d’exportation
- Plaques de transport et de transit