Autocisterne
DAF XF (Ref. 749)
Informații despre vehicul
| Marcă: | DAF |
| Model: | XF |
| VIN (seria șasiului): | XLRAS48MS0E862590 |
| Data primei înregistrări: | 16/11/09 |
| Counter punch: | 605.000 KM |
| Greutate proprie: | 12.090 KG |
| GVW (greutatea brută): | 26.000 KG |
Corp rezervor
| Marca corpului rezervorului: | ATCOMEX |
| Capacitate rezervor combustibil: | 19.905 Litri |
| Compartimente: | 4 |
| Litri compartiment 1: | 8.550 Litri |
| Litri compartiment 2: | 2.655 Litri |
| Litri compartiment 3: | 5.400 Litri |
| Litri compartiment 4: | 3.300 Litri |
Echipament
| Pompă prezentă: | Da |
| Contor prezent: | Da |
| - Tipul contorului: | MULTIFLOW |
| Tambur(e) prezent(e): | Da |
| - Tambur: | 2 tambure |
| Sistem de măsurare: | F.A. SENING |
| Încărcarea podelei: | Per compartiment |
Motorul și transmisia
| Cutie de viteze: | Automat |
| Putere: | 410 CP |
| Combustibil: | Motorină |
| Euronorm: | Euro 5 |
Axe
| Numărul de axe: | 3 |
| Configurare axe: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Ridicare axe | |
| - PTO |
Cabină
| Volan: | Stânga |
| Tip cabină: | Cabină de dormit |
| - Pat | |
| - Airbaguri | |
| - Extinctor | |
| - Radio/CD | |
| - Oglinzi electrice | |
| - Încălzire | |
| - Parasolar |
Cu ce vă mai putem ajuta?
- Inspecția tehnică
- Inspecția ADR
- Calibrarea tahografului
- Certificat de calibrare metrologică
- Inspecția combustibilului
- Dacă este necesar, permis de încărcare în siguranță
- Documente de export
- Plăcuțe de transport și de tranzit