Naczepy
EKW (Ref. 862)
Informacje o pojeździe
| Marka: | EKW |
| VIN (numer nadwozia): | YA9TLA12102175039 |
| Data pierwszej rejestracji: | 06/01/03 |
| Masa własna: | 18.140 KG |
| DMC: | 23.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | EKW |
| Pojemność zbiornika: | 23.128 Litr |
| Komory: | 4 |
| Litry komora 1: | 10.750 Litr |
| Litry komora 2: | 2.373 Litr |
| Litry komora 3: | 5.485 Litr |
| Litry komora 4: | 4.520 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | ELZ MASTER |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | 2 węże |
| System pomiarowy: | A.HAAR |
| Załadunek dolny: | Na komorę |
Osie
| Liczba osi: | 1 |
| Konfiguracja osi: | 1 |