Cysterny
VOLVO FM (Ref. 485)
Informacje o pojeździe
| Marka: | VOLVO |
| Model: | FM |
| VIN (numer nadwozia): | YV2X922C4GB759729 |
| Data pierwszej rejestracji: | 07/10/16 |
| Counter punch: | 309.000 KM |
| Masa własna: | 10.380 KG |
| DMC: | 26.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | LAG |
| Pojemność zbiornika: | 18.950 Litr |
| Komory: | 4 |
| Litry komora 1: | 6.510 Litr |
| Litry komora 2: | 2.356 Litr |
| Litry komora 3: | 6.118 Litr |
| Litry komora 4: | 3.966 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | COUNTMASTER |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | Przód zbiornika |
| System pomiarowy: | A.HAAR |
| Załadunek dolny: | Na komorę |
Silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Moc: | 370 KM |
| Paliwo: | Diesel |
| Euronorma: | EURO 6B |
Osie
| Liczba osi: | 3 |
| Konfiguracja osi: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Podnośnik osi | |
| - PTO |
Kabina
| Kierownica: | Lewy |
| Typ kabiny: | Kabina dzienna |
| - Poduszki powietrzne | |
| - Komputer pokładowy | |
| - Gaśnica | |
| - Radio / CD | |
| - Elektryczne lusterka | |
| - Ogrzewanie | |
| - Osłona przeciwsłoneczna |