Cysterny
VOLVO FM (Ref. 460)
Informacje o pojeździe
| Marka: | VOLVO |
| Model: | FM |
| VIN (numer nadwozia): | YV2XZ22G2FA776469 |
| Data pierwszej rejestracji: | 01/06/16 |
| Counter punch: | 408.190 KM |
| Masa własna: | 13.245 KG |
| DMC: | 32.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | LAG |
| Pojemność zbiornika: | 26.210 Litr |
| Komory: | 4 |
| Litry komora 1: | 7.541 Litr |
| Litry komora 2: | 3.961 Litr |
| Litry komora 3: | 2.396 Litr |
| Litry komora 4: | 12.312 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | MULTIFLOW |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | 2 węże |
| System pomiarowy: | F.A. SENING |
| Załadunek dolny: | Na komorę |
Silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Moc: | 410 KM |
| Paliwo: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 6 |
Osie
| Liczba osi: | 4 |
| Konfiguracja osi: | 8x4 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Podnośnik osi | |
| - PTO |
Kabina
| Kierownica: | Lewy |
| Typ kabiny: | Kabina dzienna |
| - Poduszki powietrzne | |
| - Komputer pokładowy | |
| - Gaśnica | |
| - Radio / CD | |
| - Elektryczne lusterka | |
| - Ogrzewanie | |
| - Osłona przeciwsłoneczna |