Cysterny
Volvo FM (Ref. 426)
Informacje o pojeździe
| Marka: | Volvo |
| Model: | FM |
| VIN (numer nadwozia): | YV2XZ22G1FA776348 |
| Data pierwszej rejestracji: | 03/08/15 |
| Counter punch: | 540.000 KM |
| Masa własna: | 13.240 KG |
| DMC: | 32.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | LAG |
| Pojemność zbiornika: | 24.300 Litr |
| Komory: | 4 |
| Litry komora 1: | 6.400 Litr |
| Litry komora 2: | 3.400 Litr |
| Litry komora 3: | 2.400 Litr |
| Litry komora 4: | 12.100 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | COUNTMASTER |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | 2 węże |
| System pomiarowy: | A.HAAR |
| Załadunek dolny: | Na komorę |
Silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegów: | Automatyczna |
| Moc: | 410 KM |
| Paliwo: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 6 |
Osie
| Liczba osi: | 4 |
| Konfiguracja osi: | 8x4 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Podnośnik osi | |
| - PTO |
Kabina
| Kierownica: | Lewy |
| Typ kabiny: | Kabina dzienna |
| - Poduszki powietrzne | |
| - Komputer pokładowy | |
| - Gaśnica | |
| - Radio / CD | |
| - Elektryczne lusterka | |
| - Ogrzewanie | |
| - Osłona przeciwsłoneczna |