Cysterny
MERCEDES AXOR (Ref. 764)
Informacje o pojeździe
| Marka: | MERCEDES |
| Model: | AXOR |
| VIN (numer nadwozia): | WDB9506021L575085 |
| Data pierwszej rejestracji: | 28/11/11 |
| Counter punch: | 272.904 KM |
| Masa własna: | 10.140 KG |
| DMC: | 26.000 KG |
Budowa zbiornika
| Marka zabudowy zbiornika: | STOKOTA |
| Pojemność zbiornika: | 20.600 Litr |
| Komory: | 4 |
| Litry komora 1: | 5.150 Litr |
| Litry komora 2: | 5.150 Litr |
| Litry komora 3: | 5.150 Litr |
| Litry komora 4: | 5.150 Litr |
Wyposażenie
| Pompa dostępna: | Tak |
| Licznik dostępny: | Tak |
| - Typ licznika: | MULTIFLOW |
| Wąż(e) dostępny: | Tak |
| - Wąż: | Przód zbiornika |
| System pomiarowy: | F.A. SENING |
| Załadunek dolny: | 1 głowica |
Silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegów: | Półautomatyczna |
| Moc: | 320 KM |
| Paliwo: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 5 |
Osie
| Liczba osi: | 3 |
| Konfiguracja osi: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Podnośnik osi | |
| - PTO |
Kabina
| Kierownica: | Lewy |
| Typ kabiny: | Kabina dzienna |
| - Poduszki powietrzne | |
| - Gaśnica | |
| - Radio / CD | |
| - Tempomat | |
| - Elektryczne lusterka | |
| - Ogrzewanie | |
| - Osłona przeciwsłoneczna |