Autocisterne
VOLVO FMFH (Rif. 760)
Informazioni sul veicolo
| Marca: | VOLVO |
| Modello: | FMFH |
| VIN (numero di telaio): | YV2J1G1C9AB557665 |
| Data prima immatricolazione: | 03/06/10 |
| Punzone contatore: | 430.000 KM |
| Peso tara: | 10.750 KG |
| PTT: | 26.000 KG |
Costruzione della cisterna
| Marca della cisterna: | STOKOTA |
| Capacità del serbatoio: | 20.325 Litro |
| Scomparti: | 5 |
| Litri scomparto 1: | 2.325 Litro |
| Litri scomparto 2: | 5.550 Litro |
| Litri scomparto 3: | 3.400 Litro |
| Litri scomparto 4: | 5.550 Litro |
| Litri scomparto 5: | 3.500 Litro |
Equipaggiamento
| Pompa presente: | Sì |
| Contatore presente: | Sì |
| - Tipo di contatore: | MULTIFLOW |
| Avvolgitubo presenti: | Sì |
| - Avvolgitubo: | Parte anteriore della cisterna |
| Sistema di misurazione: | F.A. SENING |
| Carico dal basso: | Per scomparto |
Motore e trasmissione
| Cambio: | Automatico |
| Potenza: | 460 CV |
| Carburante: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 5 |
Assi
| Numero di assi: | 3 |
| Configurazione degli assi: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Sollevatore asse | |
| - PTO |
Cabina
| Volante: | Sinistra |
| Tipo cabina: | Cabina giornaliera |
| - Airbag | |
| - Estintore | |
| - Radio / CD | |
| - Cruise control | |
| - Specchi elettrici | |
| - Riscaldamento | |
| - Visiera parasole |