Autocisterne
Volvo FMFH (Rif. 670)
Informazioni sul veicolo
| Marca: | Volvo |
| Modello: | FMFH |
| VIN (numero di telaio): | YV2JS02C49B543235 |
| Data prima immatricolazione: | 06/01/10 |
| Punzone contatore: | 350.155 KM |
| Peso tara: | 11.290 KG |
| PTT: | 26.000 KG |
Costruzione della cisterna
| Marca della cisterna: | STOKOTA |
| Capacità del serbatoio: | 20.000 Litro |
| Scomparti: | 5 |
| Litri scomparto 1: | 3.000 Litro |
| Litri scomparto 2: | 5.000 Litro |
| Litri scomparto 3: | 5.000 Litro |
| Litri scomparto 4: | 2.000 Litro |
| Litri scomparto 5: | 5.000 Litro |
Equipaggiamento
| Pompa presente: | Sì |
| Contatore presente: | Sì |
| - Tipo di contatore: | ELZ MASTER |
| Avvolgitubo presenti: | Sì |
| - Avvolgitubo: | Parte anteriore della cisterna |
| Sistema di misurazione: | A.HAAR |
Motore e trasmissione
| Cambio: | Automatico |
| Potenza: | 440 CV |
| Carburante: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 4 |
Assi
| Numero di assi: | 3 |
| Configurazione degli assi: | 6x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Sollevatore asse | |
| - PTO |
Cabina
| Volante: | Sinistra |
| Tipo cabina: | Cabina giornaliera |
| - Airbag | |
| - Computer di bordo | |
| - Estintore | |
| - Radio / CD | |
| - Specchi elettrici | |
| - Riscaldamento | |
| - Visiera parasole |