Autocisterne
VOLVO FM430HP (Rif. 800)
Informazioni sul veicolo
| Marca: | VOLVO |
| Modello: | FM430HP |
| VIN (numero di telaio): | YV2XTR0G7MB343217 |
| Data prima immatricolazione: | 10/01/22 |
| Punzone contatore: | 183.661 KM |
| Peso tara: | 13.267 KG |
| PTT: | 32.000 KG |
Costruzione della cisterna
| Marca della cisterna: | LAG |
| Capacità del serbatoio: | 25.461 Litro |
| Scomparti: | 4 |
| Litri scomparto 1: | 7.386 Litro |
| Litri scomparto 2: | 2.589 Litro |
| Litri scomparto 3: | 3.522 Litro |
| Litri scomparto 4: | 11.964 Litro |
Equipaggiamento
| Pompa presente: | Sì |
| Contatore presente: | Sì |
| - Tipo di contatore: | MULTIFLOW |
| Avvolgitubo presenti: | Sì |
| - Avvolgitubo: | 2 avvolgitubo |
| Sistema di misurazione: | F.A. SENING |
| Carico dal basso: | Per scomparto |
Motore e trasmissione
| Cambio: | Automatico |
| Potenza: | 430 CV |
| Carburante: | Diesel |
| Euronorma: | EURO 6D |
Assi
| Numero di assi: | 4 |
| Configurazione degli assi: | 8x4 |
Cabina
| Volante: | Sinistra |
| Tipo cabina: | Cabina giornaliera |