Autocisterne
VOLVO FM (Rif. 828)
Informazioni sul veicolo
| Marca: | VOLVO |
| Modello: | FM |
| VIN (numero di telaio): | YV2JL80AX9B547559 |
| Data prima immatricolazione: | 15/09/09 |
| Punzone contatore: | 473.037 KM |
| Peso tara: | 9.300 KG |
| PTT: | 19.000 KG |
Costruzione della cisterna
| Marca della cisterna: | STOKOTA |
| Capacità del serbatoio: | 15.600 Litro |
| Scomparti: | 4 |
| Litri scomparto 1: | 2.300 Litro |
| Litri scomparto 2: | 3.350 Litro |
| Litri scomparto 3: | 5.500 Litro |
| Litri scomparto 4: | 4.450 Litro |
Equipaggiamento
| Pompa presente: | Sì |
| Contatore presente: | Sì |
| - Tipo di contatore: | COUNTMASTER |
| Avvolgitubo presenti: | Sì |
| - Avvolgitubo: | Parte anteriore della cisterna |
| Sistema di misurazione: | PRECIMAC800E |
| Carico dal basso: | Per scomparto |
Motore e trasmissione
| Cambio: | Automatico |
| Potenza: | 380 CV |
| Carburante: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 4 |
Assi
| Numero di assi: | 2 |
| Configurazione degli assi: | 4x2 |
Cabina
| Volante: | Sinistra |
| Tipo cabina: | Cabina giornaliera |