Autocisterne
VOLVO FM (Rif. 890)
Informazioni sul veicolo
| Marca: | VOLVO |
| Modello: | FM |
| VIN (numero di telaio): | YV2XTR0C2NB392775 |
| Data prima immatricolazione: | 14/02/23 |
| Punzone contatore: | 53.347 KM |
| Peso tara: | 10.961 KG |
| PTT: | 26.000 KG |
Costruzione della cisterna
| Marca della cisterna: | LAG |
| Capacità del serbatoio: | 20.258 Litro |
| Scomparti: | 4 |
| Litri scomparto 1: | 6.498 Litro |
| Litri scomparto 2: | 2.339 Litro |
| Litri scomparto 3: | 5.907 Litro |
| Litri scomparto 4: | 5.514 Litro |
Equipaggiamento
| Pompa presente: | Sì |
| Contatore presente: | Sì |
| - Tipo di contatore: | MULTIFLOW |
| Avvolgitubo presenti: | Sì |
| - Avvolgitubo: | Parte anteriore della cisterna |
| Sistema di misurazione: | GMVT805 |
| Carico dal basso: | Per scomparto |
Motore e trasmissione
| Cambio: | Automatico |
| Potenza: | 430 CV |
| Carburante: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 6 |
Assi
| Numero di assi: | 3 |
| Configurazione degli assi: | 6x2 |
Cabina
| Volante: | Sinistra |
| Tipo cabina: | Cabina giornaliera |