Autocisterne
VOLVO FM (Rif. 515)
Informazioni sul veicolo
| Marca: | VOLVO |
| Modello: | FM |
| VIN (numero di telaio): | YV2XZ22G4GA789175 |
| Data prima immatricolazione: | 21/12/16 |
| Punzone contatore: | 337.578 KM |
| Peso tara: | 13.060 KG |
| PTT: | 32.000 KG |
Costruzione della cisterna
| Marca della cisterna: | LAG |
| Capacità del serbatoio: | 25.485 Litro |
| Scomparti: | 4 |
| Litri scomparto 1: | 7.457 Litro |
| Litri scomparto 2: | 2.568 Litro |
| Litri scomparto 3: | 3.538 Litro |
| Litri scomparto 4: | 11.922 Litro |
Equipaggiamento
| Pompa presente: | Sì |
| Contatore presente: | Sì |
| - Tipo di contatore: | MULTIFLOW |
| Avvolgitubo presenti: | Sì |
| - Avvolgitubo: | 2 avvolgitubo |
| Sistema di misurazione: | F.A. SENING |
| Carico dal basso: | Per scomparto |
Motore e trasmissione
| Cambio: | Automatico |
| Potenza: | 420 CV |
| Carburante: | Diesel |
| Euronorma: | Euro 6 |
Assi
| Numero di assi: | 4 |
| Configurazione degli assi: | 8x4 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Sollevatore asse | |
| - PTO |
Cabina
| Volante: | Sinistra |
| Tipo cabina: | Cabina giornaliera |
| - Airbag | |
| - Computer di bordo | |
| - Estintore | |
| - Radio / CD | |
| - Specchi elettrici | |
| - Riscaldamento | |
| - Visiera parasole |