Remolques cisterna
STOKOTA (Ref. 848)
Información del vehículo
| Marca: | STOKOTA |
| Número de chasis: | YA9AR200206191087 |
| Fecha del primer registro: | 14/03/07 |
| Peso tara: | 16.100 KG |
| GVW: | 20.000 KG |
Construcción de Tanque
| Marca del tanque: | STOKOTA |
| Capacidad: | 20.000 Litros |
| Número de compartimentos: | 2 |
| Litros compartimento 1: | 10.000 Litros |
| Litros compartimento 2: | 10.000 Litros |
Equipo
| Bomba disponible: | No |
| Contador presente: | No |
| Rollo disponible: | No |
| - Rollo: | Geen |
| Carga inferior: | No se aplica |
| Carga inferior: | Por compartimento |
Ejes
| Número de ejes: | 2 |
Qué más podemos hacer por usted?
- Examen técnico
- Homologación ADR
- Calibración de tacógrafos
- Certificado de calibración metrológica
- Inspección de camiones cisterna
- Certificado de Carga Segura (si lo desea)
- Documentos de exportación
- Placas de transporte y tránsito