Camiones cisterna
VOLVO FM (Ref. 765)
Información del vehículo
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | FM |
| Número de chasis: | YV2JBP0C69B548917 |
| Fecha del primer registro: | 26/10/09 |
| Kilometraje: | 388.000 KM |
| Peso tara: | 11.020 KG |
| GVW: | 26.000 KG |
Construcción de Tanque
| Marca del tanque: | ESTERER |
| Capacidad: | 20.200 Litros |
| Número de compartimentos: | 5 |
| Litros compartimento 1: | 5.010 Litros |
| Litros compartimento 2: | 3.040 Litros |
| Litros compartimento 3: | 3.050 Litros |
| Litros compartimento 4: | 3.020 Litros |
| Litros compartimento 5: | 6.080 Litros |
Equipo
| Bomba disponible: | Sí |
| Contador presente: | Sí |
| - Tipo de contador: | MULTIFLOW |
| Rollo disponible: | Sí |
| - Rollo: | 2 rollos |
| Sistema de medición: | F.A. SENING |
| Carga inferior: | 2 cabezas |
Motor y Transmisión
| Caja de cambios: | Automático |
| Potencia: | 400 PK |
| Combustible: | Diésel |
| Euronorma: | Euro 4 |
Ejes
| Número de ejes: | 0 |
| Configuración de los ejes: | 6x2 |
| - SAR | |
| - ADR | |
| - Elevador de eje | |
| - PTO |
Cabina
| Manillar: | Enlaces |
| Tipo de Cabina: | Cabina de día |
| - Airbags | |
| - Extintor de incendios | |
| - Radio / CD | |
| - Espejos eléctricos | |
| - Calefacción | |
| - Parasol |
Qué más podemos hacer por usted?
- Examen técnico
- Homologación ADR
- Calibración de tacógrafos
- Certificado de calibración metrológica
- Inspección de camiones cisterna
- Certificado de Carga Segura (si lo desea)
- Documentos de exportación
- Placas de transporte y tránsito