Полуремаркета
STOKOTA (Реф. 839)
Информация за превозното средство
| Марка: | STOKOTA |
| VIN (номер на шасито): | YA9SR380306191410 |
| Дата на първа регистрация: | 01/12/06 |
| Тара тегло: | 7.320 КГ |
| БТМ: | 38.000 КГ |
Конструкция на цистерната
| Марка на цистерната: | STOKOTA |
| Обем на резервоара: | 44.747 Литър |
| Отделения: | 5 |
| Литри отделение 1: | 16.292 Литър |
| Литри отделение 2: | 6.235 Литър |
| Литри отделение 3: | 7.730 Литър |
| Литри отделение 4: | 3.470 Литър |
| Литри отделение 5: | 11.020 Литър |
Оборудване
| Помпа налична: | Да |
| Брояч наличен: | Да |
| - Тип брояч: | ELZ MASTER |
| Маркучи налични: | Не |
| - Маркуч: | 1 маркуч |
| Измервателна система: | A.HAAR |
| Долно зареждане: | По отделение |
Оси
| Брой оси: | 3 |