Camion-citerne
Volvo FMFH (Réf. 37)
Informations sur le véhicule
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | FMFH |
| Numéro de châssis: | YV2JRR0FX7A642643 |
| Date du premier enregistrement: | 29/09/08 |
| Kilométrage: | 466.000 KM |
| Poids de la tare: | 12.620 KG |
| PTAC: | 32.000 KG |
Construction de la citerne
| Constructeur de la citerne: | LAG |
| Capacité de la citerne: | 24.700 Litres |
| Nombre de compartiments: | 4 |
| Litres compartiment 1: | 2.400 Litres |
| Litres compartiment 2: | 12.600 Litres |
| Litres compartiment 3: | 3.400 Litres |
| Litres compartiment 4: | 6.300 Litres |
Equipement
| Pompe présente: | Oui |
| Compteur présent: | Oui |
| - Type compteur: | COUNTMASTER |
| Enrouleur disponible: | Oui |
| - Enrouleur: | 2 enrouleurs |
| Installation de mesurage: | A.HAAR |
| Chargement par le bas: | Non applicable |
Motorisation et transmission
| Boite de vitesses: | Automatique |
| Puissance: | 360 PK |
| Carburant: | Diesel |
| Euronorme: | Euro 4 |
Essieux
| Nombre d'essieux: | 4 |
| Configuration des essieux: | 8x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Relevable directionel | |
| - PTO |
Cabinet
| Volant: | Gauche |
| Type de cabine: | Cabine de jour |
| - Airbags | |
| - Extincteur | |
| - Radio / CD | |
| - Rétroviseurs électriques | |
| - Chauffage et airco | |
| - Pare-soleil |
Que pouvons-nous faire d’autre pour vous ?
- Contrôle technique
- Contrôle ADR
- Étalonnage du tachygraphe
- Certificat d’étalonnage métrologique
- Contrôle du réservoir
- Safe Loading Pass sur demande
- Documents d’exportation
- Plaques de transport et de transit