Camion-citerne
VOLVO FM (Réf. 802)
Informations sur le véhicule
| Marque: | VOLVO |
| Modèle: | FM |
| Numéro de châssis: | YV2J1D1C7EB671927 |
| Date du premier enregistrement: | 11/02/14 |
| Kilométrage: | 281.000 KM |
| Poids de la tare: | 11.302 KG |
| PTAC: | 26.000 KG |
Construction de la citerne
| Constructeur de la citerne: | STOKOTA |
| Capacité de la citerne: | 21.000 Litres |
| Nombre de compartiments: | 5 |
| Litres compartiment 1: | 3.325 Litres |
| Litres compartiment 2: | 5.500 Litres |
| Litres compartiment 3: | 2.300 Litres |
| Litres compartiment 4: | 4.375 Litres |
| Litres compartiment 5: | 5.500 Litres |
Equipement
| Pompe présente: | Oui |
| Compteur présent: | Oui |
| - Type compteur: | MULTIFLOW |
| Enrouleur disponible: | Non |
| - Enrouleur: | Dos cabine |
| Installation de mesurage: | GMVT805 |
| Chargement par le bas: | Par compartiment |
Motorisation et transmission
| Boite de vitesses: | Automatique |
| Puissance: | 340 PK |
| Carburant: | Diesel |
| Euronorme: | Euro 5 |
Essieux
| Nombre d'essieux: | 3 |
| Configuration des essieux: | 6x2 |
Cabinet
| Volant: | Gauche |
| Type de cabine: | Cabine de jour |
Que pouvons-nous faire d’autre pour vous ?
- Contrôle technique
- Contrôle ADR
- Étalonnage du tachygraphe
- Certificat d’étalonnage métrologique
- Contrôle du réservoir
- Safe Loading Pass sur demande
- Documents d’exportation
- Plaques de transport et de transit