Camion-citerne
VOLVO FM (Réf. 807)
Informations sur le véhicule
| Marque: | VOLVO |
| Modèle: | FM |
| Numéro de châssis: | YV2XTW0C2HB834019 |
| Date du premier enregistrement: | 10/11/17 |
| Kilométrage: | 276.871 KM |
| Poids de la tare: | 12.098 KG |
| PTAC: | 26.000 KG |
Construction de la citerne
| Constructeur de la citerne: | STOKOTA |
| Capacité de la citerne: | 21.440 Litres |
| Nombre de compartiments: | 5 |
| Litres compartiment 1: | 2.290 Litres |
| Litres compartiment 2: | 4.370 Litres |
| Litres compartiment 3: | 2.300 Litres |
| Litres compartiment 4: | 3.350 Litres |
| Litres compartiment 5: | 9.130 Litres |
Equipement
| Pompe présente: | Oui |
| Compteur présent: | Oui |
| - Type compteur: | ELZ MASTER |
| Enrouleur disponible: | Oui |
| - Enrouleur: | Dos cabine |
| Installation de mesurage: | A.HAAR |
| Chargement par le bas: | Par compartiment |
Motorisation et transmission
| Boite de vitesses: | Automatique |
| Puissance: | 428 PK |
| Carburant: | Diesel |
| Euronorme: | Euro 6 |
Essieux
| Nombre d'essieux: | 3 |
| Configuration des essieux: | 6x2 |
Cabinet
| Volant: | Gauche |
| Type de cabine: | Cabine de jour |
Que pouvons-nous faire d’autre pour vous ?
- Contrôle technique
- Contrôle ADR
- Étalonnage du tachygraphe
- Certificat d’étalonnage métrologique
- Contrôle du réservoir
- Safe Loading Pass sur demande
- Documents d’exportation
- Plaques de transport et de transit