Camion-citerne
VOLVO FM (Réf. 448)
Informations sur le véhicule
| Marque: | VOLVO |
| Modèle: | FM |
| Numéro de châssis: | YV2XZ22G0FA776275 |
| Date du premier enregistrement: | 03/11/15 |
| Kilométrage: | 270.104 KM |
| Poids de la tare: | 13.240 KG |
| PTAC: | 32.000 KG |
Construction de la citerne
| Constructeur de la citerne: | LAG |
| Capacité de la citerne: | 24.519 Litres |
| Nombre de compartiments: | 4 |
| Litres compartiment 1: | 6.501 Litres |
| Litres compartiment 2: | 3.406 Litres |
| Litres compartiment 3: | 2.272 Litres |
| Litres compartiment 4: | 12.340 Litres |
Equipement
| Pompe présente: | Oui |
| Compteur présent: | Oui |
| - Type compteur: | MULTIFLOW |
| Enrouleur disponible: | Oui |
| - Enrouleur: | Dos cabine |
| Installation de mesurage: | F.A. SENING |
| Chargement par le bas: | Par compartiment |
Motorisation et transmission
| Boite de vitesses: | Automatique |
| Puissance: | 420 PK |
| Carburant: | Diesel |
| Euronorme: | Euro 6 |
Essieux
| Nombre d'essieux: | 4 |
| Configuration des essieux: | 8x4 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - Relevable directionel | |
| - PTO |
Cabinet
| Volant: | Gauche |
| Type de cabine: | Cabine de jour |
| - Airbags | |
| - Ordinateur de bord | |
| - Extincteur | |
| - Radio / CD | |
| - Rétroviseurs électriques | |
| - Chauffage et airco | |
| - Pare-soleil |
Que pouvons-nous faire d’autre pour vous ?
- Contrôle technique
- Contrôle ADR
- Étalonnage du tachygraphe
- Certificat d’étalonnage métrologique
- Contrôle du réservoir
- Safe Loading Pass sur demande
- Documents d’exportation
- Plaques de transport et de transit