Camion-citerne
VOLVO FL (Réf. 752)
Informations sur le véhicule
| Marque: | VOLVO |
| Modèle: | FL |
| Numéro de châssis: | YV2T0Y1A7MZ135003 |
| Date du premier enregistrement: | 26/08/21 |
| Kilométrage: | 150.628 KM |
| Poids de la tare: | 6.798 KG |
| PTAC: | 16.000 KG |
Construction de la citerne
| Constructeur de la citerne: | LAG |
| Capacité de la citerne: | 11.935 Litres |
| Nombre de compartiments: | 3 |
| Litres compartiment 1: | 2.902 Litres |
| Litres compartiment 2: | 5.015 Litres |
| Litres compartiment 3: | 4.018 Litres |
Equipement
| Pompe présente: | Oui |
| Compteur présent: | Oui |
| - Type compteur: | MULTIFLOW |
| Enrouleur disponible: | Oui |
| - Enrouleur: | Dos cabine |
| Installation de mesurage: | F.A. SENING |
| Chargement par le bas: | Par compartiment |
Motorisation et transmission
| Boite de vitesses: | Automatique |
| Puissance: | 280 PK |
| Carburant: | Diesel |
| Euronorme: | EURO 6D |
Essieux
| Nombre d'essieux: | 2 |
| Configuration des essieux: | 4x2 |
| - ABS | |
| - ADR | |
| - PTO |
Cabinet
| Volant: | Gauche |
| Type de cabine: | Cabine de jour |
| - Airbags | |
| - Ordinateur de bord | |
| - Extincteur | |
| - Radio / CD | |
| - Rétroviseurs électriques | |
| - Chauffage et airco | |
| - Pare-soleil |
Que pouvons-nous faire d’autre pour vous ?
- Contrôle technique
- Contrôle ADR
- Étalonnage du tachygraphe
- Certificat d’étalonnage métrologique
- Contrôle du réservoir
- Safe Loading Pass sur demande
- Documents d’exportation
- Plaques de transport et de transit